车载系统低压变密封圈
50%乙二醇125℃浸泡22h、压缩永久变形<30%
2021-03-26
此款硅胶密封圈用于车载设备上,需要严格测试,经过2年零5个月的反反复复打样测试,小批试产,终于达到客户要求,上辰科技在此感谢Y总的信任,感谢L总的支持。
序号 | 项目 | 指标 | 测试标准 |
1 | 防火等级 | HB | U.L.94安规认证 |
2 | 硬度 | 70±5A | GB/T531.1-2008 |
3 | 拉伸强度 | ≥4Mpa | GB/T 5720 |
4 | 断裂伸长率 | ≥200% | GB/T 5720 |
5 | 热空气压缩永久变形 | ≤30% | GB/T 5720 150℃*22h |
6 | 液体浸泡压缩永久变形 | ≤30% | GB/T5720 125℃*22h 50%水+50%乙二醇 |
7 | 热空气老化 | 拉伸强度≥4Mpa 断裂伸长率≥200% | GB/T 3512 GB/T 9865.1 GB/T5720 168h、136℃ |
8 | 低温回缩 | TR10:不高于-35℃ TR30:不高于-30℃ | GB/T 7758 GB/T 5720 测试温度:-70℃ |
9 | 耐液体腐蚀 | 不高于中度腐蚀等级 | GB/T 5720 |
10 | 耐液体 | 质量变化率≤5% 体积变化率≤5% 拉伸强度≥4Mpa 断裂伸长率≥200% | GB/T 1690 GB/T 5720 150℃*166h 50%水+50%乙二醇 |
密封圈不只只是简单的圈圈,其实它对材料的要求比较高,能够达到长期稳定测试的材料也是很难得。硅胶材料本身是由硅粉、硅油、及其他填充剂构成,属于惰性材料的一种。我们一般用到的硅胶材料都是普通料,如果需要其他功能,那就就需要添加其他性能的填充材料,比如:导电、导热、抗静电、防火、耐高温、耐磨等。当然,不是简简单单的混合了,都需要专业公司来处理。